:::

「多元文化與族群科技教育」計畫

分享到Facebook(另開新視窗) 分享到Line(另開新視窗) 分享到微博(另開新視窗) 分享到微信(另開新視窗) 分享到twitter(另開新視窗)  

活動目的

  為南部地區原住民族、新住民第二代、偏鄉、低收入戶學童及非屬偏遠資源弱勢學校,提供一個創新、多元文化學習的科學教育學習管道,並使用國立科學工藝博物館各項教育資源。透過多元科普活動搭建新住民展才的橋樑,提供學生具體操作與學習科學的機會,進而增加多元文化認知、科學興趣,尊重多元文化差異及喜愛科學。

 

主辦單位及承辦單位

財團法人金鴻兒童文教基金會、國立科學工藝博物館

 

活動對象

高雄、台南、屏東、嘉義等地區,新住民第二代學生比例偏高的學校、偏鄉地區學校、原住民族地區學生,以及現場一般民眾。

 

實施內容

  • 「博物館-科技之旅」:包含展示廳參觀、科工FUN學趣DIY、立體電影觀賞、展示廳自由體驗活動。讓學生認識多元文化特色與自我認同,同時亦培養學生各國文化、國際觀能力。
     
  • 「東南亞創意布品設計活動」:提高學生對於在台灣的東南亞國家文化觀點,促進多元文化布品遊戲的體驗和創意能力,促進對於台灣的東南亞傳統服裝科學的認識,對於東南亞的日常文化的一個體驗,如:越南布品的奧黛染布創意實作的過程,認識布品的趣味創作與設計,以提高學生的國際文化素養與創造力的實現。
     
  • 「東南亞傳統布的趣味科學活動」:為能了解東南亞國家的服裝文化,體驗東南亞人民的生活形式,認識隱含的生活智慧與科學,體認其中的布品文化的科學體驗,如:織紋的科學活動、吸水性科學等科學遊戲擇一體驗,促進對於多元文化有更深的認識,對於傳統布的科學有更深的體認。

 

最新年度場次服務成果

  94年7月開辦至114年11月止,累計辦理721場次,服務41,934人次。

年度 活動名稱 服務場次 服務人次
94年 馬蓋先科學求生夏令營 3 234
94年 2005輔助南部原住民中小學校之科技紮根 3 874
95年 愛閱科學求生營~手斧男孩首部曲 3 216
95年 2006原住民及偏遠地區中小學校之科技紮根 10 4,027
96年 科學求生冬令營~手斧男孩3另一種結局 2 73
96年 自行車科學體驗營 2 73
96年 2007原住民及偏遠地區學校之科技紮根 14 6,160
96年 輔助南部、東部原住民地區學校—科工任你遊活動 2 83
97年 2008科學冒險體驗營 2 72
97年 wa-sci2008暑期科學求生體驗營 3 336
97年 輔助南部原住民地區學校—科工任你遊活動 4 167
97年 2008年科學實驗站設置計畫-屏東縣青葉國小「科學實驗站」 6 290
97年 2008年科學實驗站設置計畫-台東縣月眉國小「科學實驗站」 12 651
98年 輔助南部原住民地區學校—科工任你遊活動 9 609
98年 科學實驗站-嘉義縣新美國小「部落科學實驗站」 5 176
99年 科工有愛—傳溫情活動(「88水災」受災嚴重地區學校學生) 10 449
100年 科學巡禮HAPPY GO-博物館巡禮 12 612
100年 科學巡禮HAPPY GO-夏令營補助低收入戶 8 12
101年 科學巡禮HAPPY GO-博物館巡禮 12 728
101年 科學巡禮HAPPY GO-夏令營補助低收入戶 9 13
102年 科學巡禮HAPPY GO-博物館巡禮 16 701
102年 科學巡禮HAPPY GO-夏令營補助低收入戶 13 15
102年 科學巡禮HAPPY GO-神氣活現造型氣球特展研習班補助低收入戶 9 30
103年 科學巡禮HAPPY GO—多元族群科學教育-多元文化科技之旅 18 670
103年 科學巡禮HAPPY GO—多元族群科學教育-週末多元文化親子研習 7 109
103年 科學巡禮HAPPY GO—多元族群科學教育-點燈傳愛之旅 6 167
103年 科學巡禮HAPPY GO—多元族群科學教育-多元文化親子冬令營 1 38
104年 科學巡禮HAPPY GO—多元族群科學教育-多元文化科技之旅 18 752
104年 科學巡禮HAPPY GO—多元族群科學教育-週末多元文化親子研習 2 48
104年 科學巡禮HAPPY GO—多元族群科學教育-多元文化-到校服務 15 581
104年 科學巡禮HAPPY GO—多元族群科學教育-補助低收或偏遠學童冬令營 3 77
105年 科學巡禮HAPPY GO—多元族群科學教育-多元文化科技之旅 22 1,148
105年 科學巡禮HAPPY GO—多元族群科學教育-週末多元文化親子研習 2 117
105年 科學巡禮HAPPY GO—多元族群科學教育-多元文化-到校服務 8 308
105年 科學巡禮HAPPY GO—多元族群科學教育-補助低收或偏遠學童冬夏令營 4 137
105年 科學巡禮HAPPY GO—多元族群科學教育-多元文化-教師研習 1 35
106年 科技紮根活動-多元文化與族群科學教育—多元文化&創客程式-科技之旅 19 657
106年 科技紮根活動-多元文化與族群科學教育—多元文化-夏令營 3 70
106年 科技紮根活動-多元文化與族群科學教育—多元文化-週末親子研習 2 41
106年 科技紮根活動-多元文化與族群科學教育—異國美食-多元文創研習 6 1,184
107年 科技紮根活動-多元文化與族群科學教育—多元文化-衣大樂趣-科技之旅 15 771
107年 科技紮根活動-多元文化與族群科學教育—多元文化-夏令營 2 76
107年 科技紮根活動-多元文化與族群科學教育—多元文化-現場親子研習 2 107
107年 科技紮根活動-多元文化與族群科學教育—異國多元文創研習 3 95
108年 科技紮根活動-多元文化與族群科學教育—多元文化-科技之旅 8 264
108年 科技紮根活動-多元文化與族群科學教育—多元文化-研習/現場活動 27 921
109年 科技紮根活動-多元文化與族群科學教育—東南亞市集科技之旅 8 504
109年 科技紮根活動-多元文化與族群科學教育—東南亞市集方程式活動 9 317
109年 科技紮根活動-多元文化與族群科學教育—東南亞市集科學活動 37 1,664
110年 科技紮根活動-多元文化與族群科學教育—東南亞香草科技之旅 6 370
110年 科技紮根活動-多元文化與族群科學教育—東南亞香草文創品活動 14 603
110年 科技紮根活動-多元文化與族群科學教育—東南亞市集方程式活動 35 1,627
111年 科技紮根活動-多元文化與族群科學教育—科工館科技之旅 8 340
111年 科技紮根活動-多元文化與族群科學教育—東南亞防疫文創品活動 19 805
111年 科技紮根活動-多元文化與族群科學教育—東南亞防疫科學活動 38 1,635
112年 科技紮根活動-多元文化與族群科學教育—科工館科技之旅 7 342
112年 科技紮根活動-多元文化與族群科學教育—東南亞遊戲的趣味文創品活動 12 542
112年 科技紮根活動-多元文化與族群科學教育—東南亞遊戲的神奇科學活動 39 1,966
113年 科技紮根活動-多元文化與族群科學教育—科工館科技之旅 6 305
113年 科技紮根活動-多元文化與族群科學教育—東南亞的節日文創活動 12 567
113年 科技紮根活動-多元文化與族群科學教育—東南亞節日的神奇科學活動 43 2,083
114年 科技紮根活動-多元文化與族群科學教育—博物館科技之旅 6 260
114年 科技紮根活動-多元文化與族群科學教育—東南亞的創意布品活動 14 725
114年 科技紮根活動-多元文化與族群科學教育—東南亞遊戲的神奇科學活動 45 2,305
合計 721 41,934


活動照片

2月22日東南亞創意布品活動-越南布品的染布實作.jpg
2月15日東南亞創意布品活動-馬來西亞傳統服圖紋香包.jpg
螢幕擷取畫面 2026-01-08 115230.png
螢幕擷取畫面 2026-01-08 115251.png
螢幕擷取畫面 2026-01-08 115627.png
螢幕擷取畫面 2026-01-08 115644.png
螢幕擷取畫面 2026-01-08 115546.png
螢幕擷取畫面 2026-01-08 115418.png
螢幕擷取畫面 2026-01-08 115342.png
2月22日東南亞創意布品活動-越南布品的染布實作.jpg 2月15日東南亞創意布品活動-馬來西亞傳統服圖紋香包.jpg 螢幕擷取畫面 2026-01-08 115230.png 螢幕擷取畫面 2026-01-08 115251.png 螢幕擷取畫面 2026-01-08 115627.png 螢幕擷取畫面 2026-01-08 115644.png 螢幕擷取畫面 2026-01-08 115546.png 螢幕擷取畫面 2026-01-08 115418.png 螢幕擷取畫面 2026-01-08 115342.png