:::

「超ㄅㄧㄤˋ世代之青春秘笈」法律巡迴講座

分享到Facebook(另開新視窗) 分享到Line(另開新視窗) 分享到微博(另開新視窗) 分享到微信(另開新視窗) 分享到twitter(另開新視窗)  

實施目的

  二十一世紀社會急遽變遷,呈現多元風貌,青少年文化及價值觀面臨極大轉變與挑戰。期望透過巡迴講座系列活動,建立青少年正確人生觀及判斷是非的能力,進而防範犯罪之發生,建立其健全的人格與快樂的學習心。

 

主辦單位

  金鴻兒童文教基金會、救國團總團部

 

服務對象

  國民中學學生

 

實施內容

  以系列方式進行三部分

  1. 校園巡迴講座:主題以加強防範犯罪教育為主,特別是毒品、侵權、詐騙、網路霸凌、網路交友、性行為、墮胎、色情網站、援助外交、竊盜、網路犯罪、校園霸凌事件等,來探究青少年的世界及提供其正確之人生觀。

  2. 海報或書法比賽、心得寫作、其它創新性活動,配合青年期刊刊載得獎作品。

  3. 校園巡迴講座活動期間,各縣市青年期刊設立「法律信箱」、有獎徵答、講座內容報導。

 

服務成果

  自民國86年開辦迄今,持續辦理中。截至112年度止,共計辦理1,541場次,累積服務538,754人次。

年度 服務縣市 服務場次 服務人次
86年 台中市、台中縣、雲林縣、高雄市、高雄縣、屏東縣 119 136,622
87年 新竹縣、台中縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、高雄縣 59 50,030
88年 新竹縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣 60 15,723
89年 新竹縣、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣、花蓮縣、台東縣 60 15,963
90年 苗栗縣、南投縣、雲林縣、台南縣、花蓮縣、台東縣 60 18,332
91年 苗栗縣、南投縣、雲林縣、台南縣、屏東縣、台東縣 60 20,876
92年 苗栗縣、南投縣、雲林縣、台南縣、台東縣 51 20,102
93年 苗栗縣、南投縣、屏東縣、花蓮縣、台東縣、金門縣 59 16,434
94年 苗栗縣、南投縣、屏東縣、花蓮縣、台東縣、金門縣 60 16,186
95年 基隆市、苗栗縣、南投縣、屏東縣、台東縣、金門縣 60 18,283
96年 基隆市、苗栗縣、屏東縣、台東縣、金門縣 53 13,439
97年 基隆市、苗栗縣、屏東縣、台東縣、金門縣、澎湖縣 53 12,392
98年 基隆市、彰化縣縣、台南縣、澎湖縣 30 6,108
99年 基隆市、彰化縣縣、台南縣、高雄縣 27 6,354
100年 台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市 41 10,532
101年 台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市 43 11,476
102年 新竹縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市 51 12,796
103年 新竹縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣 60 18,538
104年 新竹縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣 60 14,279
105年 新北市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、屏東縣、台東縣 60 15,274
106年 新北市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、屏東縣、台東縣 56 14,429
107年 新北市、苗栗縣、台中市、嘉義縣、屏東縣、台東縣 60 13,297
108年 新北市、苗栗縣、台中市、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣、台東縣、金門縣、澎湖縣 60 14,730
109年 新北市、苗栗縣、台中市、嘉義縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣、澎湖縣 60 11,635
110年 基隆市、桃園市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣 60 8,602
111年 基隆市、桃園市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣 59 9,119
112年 基隆市、桃園市、彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣 60 17,203
合計 1,541 538,754

 

活動照片

03.png
02.png
04.png
08.png
09.png
10.png
07.png
05.png
06.png
01.png
03.png 02.png 04.png 08.png 09.png 10.png 07.png 05.png 06.png 01.png